Installationsetagenklemme 4 mm² N/L Push-in CAGE CLAMP®
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Bemessungsspannung (III / 3) | 400 V |
Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV |
Bemessungsstrom | 24 A |
Bemessungsstrom 2 | 32 A |
Legende Bemessungsdaten | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |
Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
Betätigungsart | Push-in Betätigungswerkzeug |
Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Eindrähtiger Leiter | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
Feindrähtiger Leiter | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
Hinweis (Leiterquerschnitt) | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
Abisolierlänge | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch |
Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4 |
Gesamte Anzahl der Potentiale | 2 |
Anzahl der Ebenen | 2 |
Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
Breite | 5,2 mm / 0.205 inch |
Höhe | 96 mm / 3.78 inch |
Potentialkennzeichnung | N/L |
Bauform | abgewinkelte Bauform |
Montageart | Tragschiene 35 |
Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |
Farbe | grau |
Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
Brandlast | 0,24 MJ |
Gewicht | 13,6 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.